
Cruinneas Ard Cineál T Cábla Síneadh Inslithe Fiberglass
| Sonraíocht Cábla | ||||
| Ainm na Míre | Cineál T Cábla Síneadh | ![]() |
||
| Ábhar Seoltóra | +Copar -Constantan | |||
| Seoltóir Dia | 7/}0.3mm(0.5mm2, ±0.01mm) | |||
| Insliú Istigh agus Tiús | Snáithín gloine 0.3mm (fadtéarmach: 400 céim ) | |||
| Trastomhas Inslithe Istigh | 1.5mm(±0.2mm) | |||
| Ábhar Jacket Seachtrach | Snáithín gloine 0.3mm (fadtéarmach: 400 céim ) | |||
| Trastomhas Críochnaithe | 2.36mmx3.45mm(±0.4mm) | |||
| Meáchan | 16.4KG/KM | |||
Comhdhéanamh Ceimiceach Seoltóra
| Ábhar | Comhdhéanamh ceimiceach (%) | ||||
| Cu | Ni | Si | Mn | Al | |
| TP(Copar) | 100 | ||||
| TN(Constantan) | 55 | 55 | |||
Maidir leis an gcábla síneadh / cúitimh, is seoltóir agus insliú an bunstruchtúr.
Chun a chumas imthacaí teochta a mhéadú agus a shuiteáil go héasca, tá seaicéad infheidhme.
Sa timpeallacht oibre, tá an iomarca fachtóirí a chuirfidh isteach ar an comhartha EMF, mar sin tá ciseal sciath ar bhealach praiticiúil chun an cábla a chosc ó chur isteach de bharr timpeallacht chasta.
Cábla Síneadh Teirmeachúpla-Fhios Conas
The Position Wire VS Pt Tagairt Fhórsa Thermoelectromotive Ainmniúil Vaule
| Cód Cábla Síneadh | Cóid sreang cóimhiotail | Aicmiú Feidhmchláir |
Teocht Teirminéal Tomhais ( céim ) |
Fórsa ainmniúil Teirmleictream-ótach(μV) | Grád Beachtais Fórsa teirmo-leictreamúiteach (μV) | Fórsa Teirmleictream-otive Gnáthghrád(μV) | ||
|
Tolara- nce |
Raon Luach |
Toler- sinsear |
Raon Luach | |||||
| SC nó RC nó KCB | SPC nó RPC nó KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
CCanna
1.What is Cineál T teirmeachúpla sreang?

Is é teirmeachúpla Cineál T an teirmeachúpla is fearr chun teocht íseal a thomhas. Is teirmeachúpla an-chobhsaí é agus úsáidtear é in iarratais teocht an-íseal ar nós crióiginí nó reoiteoirí ultra íseal. Tá sé comhdhéanta de chos dearfach déanta as sreang Copper agus cos diúltach déanta as sreang cóimhiotail Constantan (Cu & Cu-Ni).
2. Cad iad na míbhuntáistí a bhaineann le teirmeachúpla cineál T?
Ar ndóigh, is gnách go mbíonn cúpla míbhuntáistí ann le gach cineál teirmeachúpla. Maidir le Cineálacha T, éilíonn siad calabrú cúramach sula n-úsáidtear iad, toisc go bhfuil comharthaí aschuir beaga acu agus go bhféadfadh torann tionchar a imirt orthu. Chomh maith leis sin, lena raon teochta tugtha, tá seans maith go ndéanfar damáiste dóibh má bhrúnn tú níos gaire do 700 céim
Clibeanna Te: Cruinneas Ard Cineál T Cábla Síneadh Inslithe Fiberglass, An tSín Ard-Cruinneas Cineál T Fiberglass Inslithe Cábla Síneadh Inslithe monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Nichrome Wire Do TéitheoirB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











