Sreang Nichrome Le haghaidh Eilimint Téimh
Cóimhiotal nicil-cróimiam (cóimhiotal NiCr) arb iad is sainairíonna friotachas ard, friotaíocht maith ocsaídiúcháin, cobhsaíocht fhoirm an-mhaith, insínteacht maith agus weldability den scoth. Tá sé oiriúnach le húsáid ag teochtaí suas le 1100 céim.
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí

Úsáidtear feidhmchláir tipiciúla do OhmAlloy104B i plátaí te ola, téitheoirí corna oscailte i gcórais HVAC, téitheoirí oíche-stórála, téitheoirí comhiompair, réaltáití tromshaothair agus téitheoirí lucht leanúna. Agus úsáidtear iad freisin le haghaidh cáblaí téimh agus téitheoirí rópa in eilimintí díreoite agus dí-oighrithe, pluideanna agus padáin leictreacha, suíocháin charranna, téitheoirí bonnchláir, téitheoirí urláir agus friotóirí.
| Comhdhéanamh ceimiceach | ||||||
| cóimhiotal | NiCr80/20 | NiCr70/30 | NiCr60/15 | NiCr35/20 | NiCr30/20 | |
| Príomh-cheimiceach | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-60.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Comhdhéanamh | Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
| Fe | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Uaschéim teochta oibre | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Friotaíocht ag 20 céim | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| (Ωmm2/m) | ||||||
| Dlús(g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.21 | 7.9 | 7.9 | |
| Seoltacht theirmeach (céim kJ/m·h) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Comhéifeacht an leathnaithe líneach( x 10-6/ céim ) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Leáphointe ( céim ) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Fadú(%) | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| Struchtúr micreagrafach | Austéinít | Austéinít | Austéinít | Austéinít | Austéinít | |
| Maoin maighnéadach | maighnéadach | maighnéadach | maighnéadach | maighnéadach | maighnéadach | |
| Stíl an tsoláthair | |||
| Ainm Cóimhiotail | Cineál | Toise | |
| OhmAlloy104BW | Sreang | D= 0.03~8mm | |
| OhmAlloy104BR | Ribín | W= 0.4~40mm | T= 0.03~2.9mm |
| OhmAlloy104BS | Stráice | W= 8~250mm | T= 0.1~3.0 |
| OhmAlloy104BF | Scragall | W= 6~120mm | T= 0.003~0.1 |
| OhmAlloy104BB | barra | Dia= 8~100mm | L= 50~1000 |

Trealamh Tástála

Pacáiste agus Loingseoireacht

Clibeanna Te: sreang nichrome le haghaidh eilimint téimh, sreang niocrome tSín do mhonaróirí eilimint téimh, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Ribín NichromeB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











