
Stráice SS316L le haghaidh Feidhm Tionscail
Catagóir cruach táirgthe
301/304/316/409L/410L/430/316L/304L/409/310S/321
200 Sraith: 201,202,202cu, 204cu,
300 Sraith: 301,303\/Cu, 304\/L\/H, 304CU, 305,309\/S, 310\/S, 316\/L\/H\/Ti, 321\/H, 347\/H, 330,
400 Sraith: 409\/L, 410,416\/F, 420\/F, 430,431,440C, 441,444,446,
600 sraith: 13-8 ph, {15-5 ph, 17-4 ph, 17-7 pH (630,631), 660A\/b\/c\/d,
Duplex: 2205 (UNS S31803\/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760,2304, LDX2101.LDX2404, LDX4404,904L
Daoine eile: 254Smo, 253MA, F15, Invar36,1J22, N4, N6 srl

Comhdhéanamh Ceimiceach (JIS-G4305\/4312) Aonad:%
| Catagóir cruach | C | SI | MN | P | S | Cc | NIConstellation name (optional) | Meandar | Tí |
| 301 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ||
| 304 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | ||
| 316 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-3 | |
| 409L | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 10.50-11.75 | 6*C%-0.75 | ||
| 410L | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 11.00-13.50 | |||
| 430 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 316L | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 304L | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 18.00-20.00 | 12.00-15.00 | 2-3 | |
| 409 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 10.50-11.75 | 9.00-13.00 | 6*C%-0.75 | |
| 310S | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| 321 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Níos mó ná nó cothrom le 5*c% |
Saintréithe:
Riocht dromchla lonrach inoibritheacht den scoth
Iarratais:
Is iondúil go n -úsáidtear é chun an píobán a chrochadh le haghaidh táirge agus innealra snámha. Leis an tsolúbthacht mhaith, frithsheasmhach in aghaidh teocht ard agus frithsheasmhach in aghaidh creimthe, d'úsáid sé go forleathan i mórán tionscal.
Is minic a thagraíonn Cineál 304 mar "18-8" (cróimiam 18%, 8% nicil). Is é T -304 an bun -chóimhiotal dhosmálta a úsáidtear go coitianta le haghaidh fíodóireacht éadach sreinge. Seasann sé le nochtadh lasmuigh gan meirgiú agus cuireann sé in aghaidh ocsaídiúcháin ag teocht ardaithe suas le 1400 céim Fahrenheit. Tá Cineál 304 L an -chosúil le T -304, is é an difríocht an t -ábhar carbóin laghdaithe le haghaidh fíodóireacht níos fearr agus tréithe táthúcháin thánaisteacha.
Cineál 316: cobhsaithe trí 2% molubdenum a chur leis, is cóimhiotal "{18-8" "{-316. Tá frithsheasmhacht níos fearr ag Cineál 316 i gcoinne creimthe a chrochadh ná na steels dhosmálta cróimiam-nicil eile ina bhfuil sáile, uisce sulfair nó salainn halaigine, amhail clóirídí i láthair. Cineál 316 L: Tá cineál 316 l an -chosúil le T {-316, is é an difríocht an t -ábhar carbóin laghdaithe le haghaidh fíodóireacht éadach sreinge níos fearr agus tréithe táthúcháin thánaisteacha.
Clibeanna Te: Stráice SS316L le haghaidh Iarratas Tionsclaíoch, Stráice SS316L na Síne do Dhéantóirí Iarratais Thionscail, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










