
Sreang chopair plátáilte le insliú ETFE
Cur síos gairid:
Cineál: K, E, J, T, N, srl
Stíl: geal nó ocsaídithe
Iarratas: dhá leictreoid the de theirmeachúpla nó cábla cúitimh a chruthú
Áit Tionscnaimh: Jiangsu, an tSín (mórthír)
Ainm an Bhranda: Sreang Teirmeachúpla
Méid an táirge: {{{0}}. 05mm go 10.0mm
Am seachadta: {7-20 laethanta atá de réir cainníochta
Éicea-chairdiúil: sea
MOQ: 1kgs
Téarma Trádála: FOB, EXW, CIF, CFR
Téarma Íocaíochta: T/T, Aontas an Iarthair, L/C.
Teastas: ISO, CQC ROHS
Am Samplach a Dhéanamh: Gach Cineál i Stoc
Buntáiste: Ardchaighdeán le cruinneas ard tomhais, freagairt thapa teirmeach, neart meicniúil ard, saolré fada seirbhíse, raon tomhais luas leathan -200-1300 Centigrade

Éagsúlacht agus innéacs teirmeachúpla do shreang teirmeachúpla
| Éagsúlacht agus innéacs teirmeachúpla | ||
| Ilghnéitheacht | Tíopáil | Raon tomhais (céim) |
| NICR-NICI | K | –200–1300 |
| NICR-CUNI | E | –200–900 |
| FE-CUNI | J | –40–750 |
| Cu-Cuni | T | –200–350 |
| Nicrsi-nisi | N | –200–1300 |
| NICR-AUFE 0. 07 | NICR-AUFE 0. 07 | –270–0 |
Cineál agus grád teirmeachúpla do shlat Teirmeachúpla K
| Cineál teirmeachúpla | Grád | Raon teochta (céim) | Diall incheadaithe |
| Cineál K agus Cineál N. | I | –40–1100 | ± 1.5 céim nó ± 0. 4%t |
| I. | –40–1300 | ± 2.5 céim nó ± 0. 75%t | |
| Iii | –200–40 | ± 2.5 céim nó ± 1.5%t | |
| Cineál E | I | –40–1100 | ± 1.5 céim nó ± 0. 4%t |
| I. | –40–1300 | ± 2.5 céim nó ± 0. 75%t | |
| Iii | –200–40 | ± 2.5 céim nó ± 1.5%t | |
| Cineál J. | I | –40–750 | ± 1.5 céim nó ± 0. 4%t |
| I. | –40–750 | ± 2.5 céim nó ± 0. 75%t | |
| Cineál T. | I | –40–350 | ± {{{0}}. 5 chéim nó ± 0.4%t |
| I. | –40–350 | ± 1. 0 céim nó ± {0. 75%t | |
| Iii | –200–40 | ± 1. 0 céim nó ± 1.5%t | |
| NICR-AUFE 0. 07 | I | –270–0 | ± 0. 5 chéim |
| I. | ± 1. 0 Céim |
Sonraíocht sreanga cóimhiotail le haghaidh sreang teirmeachúpla
| Anó anóid | Catóide | Trastomhas (mm) | Teocht uasta (céim) | |||
| ainmnigh | cód | ainmnigh | cód | ag úsáid fad-ama ag úsáid | gearr-ama ag úsáid | |
| NICR10 (Chromel) | Kp | NISI3 (Alumel) | KNN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NICR14.2SI | Np | Nisi4 | Nn | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NICR10 (Chromel) | Eis | CUNI45 (Copel) | Ein | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe (Iarann) | An geansaí | CUNI45 (Copel) | An JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (copar) | Tp | CUNI45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
Clibeanna Te: sreang chopair plátáilte le insliú ETFE, sreang chopair plátáilte na Síne le monaróirí inslithe ETFE, soláthróirí, monarcha
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










